| Tragor Ignác Múzeum (2600 Vác, Március 15.tér 23. adószám: 15809764-2-13) nettó 500 000 Ft-ot meghaladó szerződései | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerződéskötés dátuma | Ügyirat száma | Szerződő fél |
Szerződés/ Megrendelés tárgya |
Szerződés értéke | Keretszerződés tényleges teljesítése | Szerződés | |
| Nettó | Nettó | ||||||
| 1. | 2023.10.01 | TIM 485/2023 | Varga Gábor e.v. | Bérleti szerződés Konica Minolta C224 típusú color fénymásológépre 2023.10.01-től határozatlan időtartamra, bérleti díj 15240 Ft/hó, további másolatok költségei 3 Ft/Bk.+ 40 Ft/color A/4/lap | 902 880 Ft | 1 101 680 Ft | 1. Varga Gábor 2023.10.01-től |
| 2. | 2024.01.01 | TIM 23/2024 | Polikarp 76 Kft. | Karbantartási/Rendszergazdai szerződés 2024.01.01-től határozatlan időtartam 45.000 Ft/hó, kiszállás 5.000 Ft/óra | 840 000 Ft | 1 425 000 Ft | 2. Polikarp 76 Kft.-rendszergazdai |
| 3. | 2024.05.29 | TIM 321/2024 | Generali Biztosító Zrt. | Vagyonbiztosítás 2024.05.28-tól határozatlan időtartam, Zrinyi u.41/A., Március 15. tér 19., Katona Lajos u.6., Katona Lajos u.8-12., Március 15. tér 16-18.fsz.9., Március 15. tér 23., Köztársaság út 19. | 741 253 Ft | 1 722 286 Ft | 3. Generali |
| 4. | 2024.05.24 | MVMN-OIO-0125/2024 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 2025.01.01-2025.12.31. 32597 kWh*46,530 Ft/kWh Zrinyi u.41/A., Március 15. tér 19., Széchenyi u.3-5., Katona Lajos u.6., Katona Lajos u.8-12., Március 15. tér 23., Köztársaság út 19. Alapdíj: 98673 Ft/hó | 2 700 814 Ft | 1 883 350 Ft | 4. Villamos energia 2025. |
| 5. | 2024.07.11 | MVMN-OIO-0176/2024 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés 2024.10.01-2025.10.01. 20 m3 feletti, 146328kWh*15,413 Ft/kWh, Köztársaság út 19. Alapdíj: 91851 Ft/hó | 3 357 565 Ft | 4 148 438 Ft | 5. Telj.ell.alapú földgáz adásvételi szerz. |
| 6. | 2024.07.11 | MVMN-OIO-0219/2024 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés 2024.10.01-2025.10.01. 20 m3 alatti, 125738 kWh*15,343 Ft/kWh, Zrinyi u.41/A., Március 15. tér 19. Alapdíj: 14271 Ft/hó/telephely | 2 442 954 Ft | 2 019 656 Ft | 6. MVM-gáz-GH-844-28-2024.Zrinyi és Március 15.tér 19 |
| 7. | 2024.08.14 | RSG01-GE-100127-S-24 | E.ON Energiamegoldások Kft. | Teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződés 2024.08.07-2025.09.30. 20 m3 alatti, 47367 kWh, Március 15. tér 23. | 2 925 291 Ft | 2 925 291 Ft | 7. EON Energiamegoldások Kft. |
| 8. | 2024.10.10 | TIM 5/2025 | Murner Attiláné e.v. | Restaurátori szerződés TIM T.53.60.1.1-6. 6 db allegórikus viasz dombormű üveges keretben 18. század, restaurálása | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 8. Murner Attiláné |
| 9. | 2024.12.09 | TIM 705/2024 | Cservenák Péter | Adásvételi szerződés műtárgyak vásárlására (felszabadítólevelek) | 700 000 Ft | 700 000 Ft | 9. Cservenák Péter |
| 10. | 2025.04.02 | TIM 203/2025 | Polikarp 76 Kft. | Vállalkozói szerződés a Tragor Ignác Múzeum honlapjának és levelezőrendszerének korszerűsítése | 1 180 000 Ft | 10. Polikarp 76 Kft. | |
| 11. | 2025.04.15 | TIM 251-1/2025 | Melange Kft. | Vállalkozói szerződés „Vác 950” időszaki kiállítás grafikai kivitelezése | 511 811 Ft | 511 811 Ft | 11. Melange Kft. |
| 12. | 2025.06.16 | TIM 443/2025 | Polikarp 76 Kft. | Vállalkozói szerződés a Pannónia Ház emeleti kamerarendszer kiépítése és beüzemelése | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 12. Polikarp 76 Kft. |
| 13. | 2025.06.27 | MVMN-OIO-0143/2025 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés 2025.10.01-2026.10.01. 20 m3 alatti, 172982 kWh*16,861 Ft/kWh, Zrinyi u.41/A., Március 15. tér 19., Március 15. tér 23. Alapdíj: 14301 Ft/hó/telephely | 3 431 486 Ft | 57 204 Ft | 13. Földgáz 20m3 alatti 2025.10.01-től |
| 14. | 2025.06.27 | MVMN-OIO-0206/2025 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés 2025.10.01-2026.10.01. 20 m3 feletti, 163105 kWh*16,835 Ft/kWh, Köztársaság út 19. Alapdíj: 90019 Ft/hó | 3 826 101 Ft | 180 038 Ft | 14. Földgáz 20m3 feletti 2025.10.01-től |
| 15. | 2025.06.27 | MVMN-OIO-0250/2025 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés 2026.10.01-2027.10.01. 20 m3 alatti, 172982 kWh*16,309 Ft/kWh, Zrinyi u.41/A., Március 15. tér 19., Március 15. tér 23. Alapdíj: 14301 Ft/hó/telephely | 3 335 999 Ft | 15. Földgáz 20m3 alatti 2026.10.01-től | |
| 16. | 2025.06.27 | MVMN-OIO-0300/2025 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés 2026.10.01-2027.10.01. 20 m3 feletti, 163105 kWh*16,004 Ft/kWh, Köztársaság út 19. Alapdíj: 90019 Ft/hó | 3 690 560 Ft | 16. Földgáz 20m3 feletti 2025.10.01-től | |
| 17. | 2025.08.01 | MVMN-OIO-0668/2025 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 2026.01.01-2026.12.31. 39997 kWh*54,390 Ft/kWh Zrinyi u.41/A., Március 15. tér 19., Széchenyi u.3-5., Katona Lajos u.6., Katona Lajos u.8-12., Március 15. tér 23., Köztársaság út 19. Alapdíj: 98673 Ft/hó | 3 359 513 Ft | 17. Villamos e. 2026.év | |
| 18. | 2025.08.22 | TIM 599/2025 | E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 2027.01.01-2027.12.31. 39997 kWh*52,64 Ft/kWh Zrinyi u.41/A., Március 15. tér 19., Széchenyi u.3-5., Katona Lajos u.6., Katona Lajos u.8-12., Március 15. tér 23., Köztársaság út 19. Alapdíj: 98673 Ft/hó | 3 289 518 Ft | 18. E2 – Villamos e. 2027.év | |
| 19. | 2025.09.05 | TIM 719/2025 | Sajdik Ferenc | Adásvételi szerződés 23 db műalkotás megvásárlására | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 19. Sajdik Ferenc |
| 20. | 2025.12.10. | TIM979/2026 | Cservenák Péter | Adásvételi szerződés 6 db műalkotás megvásárlására | 800 000 Ft | 800 000 Ft | 20. Cservenák Péter |
| 21. | 2025.12.12. | TIM992/2027 | Megyeri Péter e.v. | Karbantartási/Rendszergazdai szerződés 2026.01.01-től határozatlan időtartam 67.000 Ft/hó, kiszállás 6.000 Ft/óra | 804 000 Ft | 21. Rendszergazdai szerz-Megyeri Péter ev. | |
